Lined Piping Solutions
Ball Check Valve
Ball Check Valve
|
BALL VALVE |
BALL CHECK VALVE |
PLUG VALVE |
BUTTERFLY VALVE |
||||||||||||||||||||||
FUL BORE |
||||||||||||||||||||||||||
NB |
F |
H |
ASA |
DIN |
ASA(PV) |
ASA |
DIN |
F |
H |
ASA |
∅D |
T |
F |
H |
||||||||||||
L |
L |
L |
L |
L |
||||||||||||||||||||||
15 | 160 | 120 | 130 | 130 | 108 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
20 | 160 | 120 | 150 | 150 | 117 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
25 | 155 | 110 | 152 | 160 | 127 | 152 | 160 | 155 | 110 | 127 | - | - | - | - | ||||||||||||
40 | 205 | 140 | 178 | 200 | 165 | 178 | 200 | 205 | 140 | 165 | - | - | - | - | ||||||||||||
50 | 205 | 150 | 203 | 230 | 178 | 203 | 230 | 205 | 150 | 178 | - | - | - | - | ||||||||||||
80 | 290 | 170 | 241 | 310 | 203 | 241 | 310 | 290 | 170 | 203 | - | - | - | - | ||||||||||||
100 | 350 | 185 | 292 | 350 | 229 | 292 | 350 | 350 | 185 | 229 | 90 | 52 | 325 | 260 | ||||||||||||
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 56 | 375 | 350 | ||||||||||||
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 60 | 500 | 460 | ||||||||||||
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 68 | 545 | 600 | ||||||||||||
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 78 | 620 | 600 |
SPECIFICATION:
1. ALL DIMENSIOMS ARE IN MM.
2. OTHER DIMENSIONS & SPECIFICATIONS ARE AS GIVEN IN PTFE LINED PIPE DRAWING.
3. MATERIAL CONSTRUCTION:
BODY: S.G.IRON/CARBON STEEL
LINER: FEP/PFA/PTFE
4. FLANGE: ASME B 16.5,150#